| 500元/年(基础版) | |
| 今日工作 | |
| 今日挂号 | ![]() |
| 今日收费 | ![]() |
| 今日充值 | ![]() |
| 今日对账 | ![]() |
| 明日预约 | ![]() |
| 今日回访 | ![]() |
| 库存预警 | ![]() |
| 诊疗管理 | |
| 挂号/接诊 | ![]() |
| 门诊医生 | ![]() |
| 门诊收费 | ![]() |
| 患者管理 | ![]() |
| 病历 | ![]() |
| 外加工 | ![]() |
| 消毒 | ![]() |
| 预约管理 | |
| 日历查看 | ![]() |
| 周历查看 | ![]() |
| 月历查看 | ![]() |
| 客户管理 | |
| 会员卡管理 | ![]() |
| 储值管理 | ![]() |
| 营销管理 | |
| 备患管理 | ![]() |
| 销售线索 | ![]() |
| 回访 | ![]() |
| 短信管理 | ![]() |
| 通讯录 | ![]() |
| 优惠券 | ![]() |
| 微营销 | ![]() |
| 库存 | |
| 当前库存 | ![]() |
| 物品管理 | ![]() |
| 物品入库 | ![]() |
| 物品出库 | ![]() |
| 物品退货 | ![]() |
| 供应商管理 | ![]() |
| 茄子铺 | ![]() |
| 财务管理 | |
| 日常收支 | ![]() |
| 收银对账 | ![]() |
| 资金流水 | ![]() |
| 预存款 | ![]() |
| 利润 | ![]() |
| 统计 | |
| 统计 | ![]() |
| 收费统计 | ![]() |
| 门诊统计 | ![]() |
| 库存统计 | ![]() |
| 外加工统计 | ![]() |
| 绩效统计 | ![]() |
| 账务统计 | ![]() |
| 诊所管理 | |
| 员工管理 | ![]() |
| 员工排班 | ![]() |
| 机构管理 | ![]() |
| 基础设置 | ![]() |
| 收费项目 | ![]() |
| 消息中心 |